【月別】大阪府内の新型コロナウイルス感染者数推移まとめ
大阪府では2020年1月29日に初めての新型コロナウイルス感染者が確認されて以来、感染拡大が続いています。日々の大阪府の感染者数推移については、別ページで整理していて、こちらでは月単位で府内の感染者数がどのように推移しているのかまとめてみました。毎月月初の更新となります。
目次
月毎の府内の感染者数推移
年月 | 感染者 | 累計 | 先月比 |
---|---|---|---|
2023年4月 | 18287人 | 2845181人 | +4067 |
2023年3月 | 14220人 | 2826894人 | -30100 |
2023年2月 | 44320人 | 2812674人 | -178943 |
2023年1月 | 223263人 | 2768354人 | -33227 |
2022年12月 | 256490人 | 2545091人 | +134715 |
2022年11月 | 121775人 | 2288601人 | +50943 |
2022年10月 | 70832人 | 2166826人 | -107440 |
2022年9月 | 178272人 | 2095994人 | -368311 |
2022年8月 | 546583人 | 1917722人 | +189624 |
2022年7月 | 356959人 | 1371139人 | +316599 |
2022年6月 | 40360人 | 1014180人 | -38333 |
2022年5月 | 78693人 | 973820人 | -21645 |
2022年4月 | 100338人 | 895127人 | -47357 |
2022年3月 | 147695人 | 794789人 | -161344 |
2022年2月 | 309039人 | 647094人 | +174774 |
2022年1月 | 134265人 | 338055人 | +133609 |
2021年12月 | 656人 | 203790人 | -11 |
2021年11月 | 667人 | 203134人 | -2247 |
2021年10月 | 2914人 | 202467人 | -27914 |
2021年9月 | 30828人 | 199553人 | -23762 |
2021年8月 | 54590人 | 168725人 | +43838 |
2021年7月 | 10752人 | 114135人 | +7088 |
2021年6月 | 3664人 | 103383人 | -14867 |
2021年5月 | 18531人 | 99719人 | -10456 |
2021年4月 | 28987人 | 81188人 | +23909 |
2021年3月 | 5078人 | 52201人 | +1677 |
2021年2月 | 3401人 | 47123人 | -10322 |
2021年1月 | 13723人 | 43722人 | +3997 |
2020年12月 | 9726人 | 29999人 | +2208 |
2020年11月 | 7518人 | 20273人 | +5358 |
2020年10月 | 2160人 | 12755人 | +109 |
2020年9月 | 2051人 | 10595人 | -2436 |
2020年8月 | 4487人 | 8544人 | +2263 |
2020年7月 | 2224人 | 4057人 | +2174 |
2020年6月 | 50人 | 1833人 | -108 |
2020年5月 | 158人 | 1783人 | -1223 |
2020年4月 | 1381人 | 1625人 | +1141 |
2020年3月 | 240人 | 244人 | +237 |
2020年2月 | 3人 | 4人 | +2 |
2020年1月 | 1人 | 1人 | – |
情報元
URL | https://covid19-osaka.info/ |
大阪府内のその他感染者数情報
大阪府の日別の感染者数情報や市町村別の感染者数情報についてもまとめています。
各地の感染者数情報
大阪府以外にも、日本全体の感染者数や比較的感染者数の多い地域の日々の感染者数情報をまとめています。
感染予防商品
・不織布マスク:50枚送料込400円台が出始めています。
・消毒液:まだ品薄傾向が続いています。
・ハンドソープ
編集後記
日々の感染者数だけでなく、月単位でどのように推移しているのか確認することで、傾向は見えてくるのではないかと思います。日々の感染者数については別途整理しておりますので、そちらも併せてご確認ください。
コロナ対策は長期化することが予想されますので、皆さまも免疫力を高めて、お身体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
【更新日】2020年9月1日