【月別】東京都内の新型コロナウイルス感染者数推移まとめ
東京都内では2020年1月24日に1人目の新型コロナウイルスの感染者が確認されて以来、感染拡大が続いています。別のページでは日々の東京都の感染者数の推移について整理していますが、ここでは月単位で都内の感染者数がどのように推移しているのかまとめてみました。毎月月初の更新となります。
月毎の都内の感染者数推移
年月 | 感染者 | 累計 | 先月比 |
---|---|---|---|
2023年4月 | 36567人 | 4374638人 | +13495 |
2023年3月 | 23072人 | 4338071人 | -24118 |
2023年2月 | 47190人 | 4314999人 | -232697 |
2023年1月 | 279887人 | 4267809人 | -182716 |
2022年12月 | 462603人 | 3987922人 | +205572 |
2022年11月 | 257031人 | 3525319人 | +156994 |
2022年10月 | 100037人 | 3268288人 | -142595 |
2022年9月 | 242632人 | 3168251人 | -516254 |
2022年8月 | 758886人 | 2925619人 | +190984 |
2022年7月 | 567902人 | 2166733人 | +407624 |
2022年6月 | 160278人 | 1598831人 | +58523 |
2022年5月 | 101755人 | 1540308人 | -86266 |
2022年4月 | 188021人 | 1438553人 | -68483 |
2022年3月 | 256504人 | 1250532人 | -159901 |
2022年2月 | 416405人 | 994028人 | +221842 |
2022年1月 | 194563人 | 577623人 | +193658 |
2021年12月 | 905人 | 383060人 | +381 |
2021年11月 | 542人 | 382155人 | -1572 |
2021年10月 | 2134人 | 381613人 | -29795 |
2021年9月 | 31929人 | 379479人 | -97264 |
2021年8月 | 129193人 | 347550人 | +84745 |
2021年7月 | 44448人 | 218357人 | +31471 |
2021年6月 | 12977人 | 173909人 | -8894 |
2021年5月 | 21871人 | 160932人 | +3796 |
2021年4月 | 18075人 | 139061人 | +8765 |
2021年3月 | 9310人 | 120986人 | -1687 |
2021年2月 | 10997人 | 111676人 | -29505 |
2021年1月 | 40502人 | 100679人 | +21264 |
2020年12月 | 19238人 | 60177人 | +9395 |
2020年11月 | 9843人 | 40939人 | +4488 |
2020年10月 | 5355人 | 31096人 | +431 |
2020年9月 | 4924人 | 25741人 | -3202 |
2020年8月 | 8126人 | 20817人 | +1660 |
2020年7月 | 6466人 | 12691人 | +5472 |
2020年6月 | 994人 | 6225人 | +37 |
2020年5月 | 957人 | 5231人 | -2791 |
2020年4月 | 3748人 | 4274人 | +3259 |
2020年3月 | 489人 | 526人 | +455 |
2020年2月 | 34人 | 37人 | +31 |
2020年1月 | 3人 | 3人 | - |
情報元
URL | https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ |
東京都内のその他感染者数情報
東京都の月別の感染者数情報や区市町村別の感染者数情報についてもまとめています。
各地の感染者数情報
東京都以外にも、日本全体の感染者数や比較的感染者数の多い地域の日々の感染者数情報をまとめています。
感染予防商品
・不織布マスク:50枚送料込300円台が出始めています。
・消毒液:まだ品薄傾向が続いています。
・ハンドソープ:手洗いを習慣づけすることで、様々な病気の予防になると思います。
編集後記
日々の感染者数の増減も気になりますが、1ヶ月単位でもどのように推移しているのか確認することで、傾向が見えてくるように思います。日々の感染者数については別途整理しておりますので、そちらも併せてご確認ください。
コロナ対策は長期化することが予想されますので、皆さまも免疫力を高めて、お身体にお気をつけてお過ごしくださいませ。