大阪府内の新型コロナウイルス感染者数の定点把握まとめ(2024年9月13日更新)
これまで毎日発表されていた大阪府内の新型コロナウイルス感染者数ですが、2023年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類」に変更されたことに伴い、全数把握ではなく、大阪府内287の医療機関のみを対象とした定点把握とされることになりました。
また、発表の頻度も毎日ではなく、1週間単位で毎週木曜日に発表される形となっています。そこで、ここでは1週間ごとに発表される定点における感染者数と1医療機関あたりの感染者数、そこから推測できる府内全体の推計値をまとめています。
5類に変更されても、感染者数は0になったわけではないので、引き続き感染症対策を継続していくことになりますが、コロナ感染対策グッズはやはり商品数の多い大手通販Amazonや楽天の利用がオススメです。
目次
感染者数関連情報
期間 | 定点感染者数 | 前週比 |
---|---|---|
9/2週 | 1231人 | 90% |
8/26週 | 1368人 | 84% |
8/19週 | 1620人 | 115% |
8/12週 | 1403人 | 60% |
8/5週 | 2329人 | 59% |
7/29週 | 3924人 | 87% |
7/22週 | 4486人 | 115% |
7/15週 | 3892人 | 132% |
7/8週 | 2943人 | 151% |
7/1週 | 1951人 | 148% |
6/24週 | 1320人 | 132% |
6/17週 | 1001人 | 106% |
6/10週 | 943人 | 130% |
6/3週 | 724人 | 109% |
5/27週 | 664人 | 96% |
5/20週 | 692人 | 98% |
5/13週 | 704人 | 112% |
5/6週 | 631人 | 126% |
4/29週 | 501人 | 62% |
4/22週 | 807人 | 83% |
4/15週 | 974人 | 108% |
4/8週 | 900人 | 91% |
4/1週 | 992人 | 90% |
3/25週 | 1106人 | 100% |
3/18週 | 1101人 | 93% |
3/11週 | 1181人 | 89% |
3/4週 | 1333人 | 91% |
2/26週 | 1470人 | 95% |
2/19週 | 1540人 | 79% |
2/12週 | 1958人 | 82% |
2/5週 | 2400人 | 84% |
1/29週 | 2863人 | 105% |
1/22週 | 2718人 | 112% |
1/15週 | 2436人 | 129% |
1/8週 | 1891人 | 131% |
1/1週 | 1444人 | 140% |
12/25週 | 1034人 | 116% |
12/18週 | 893人 | 117% |
12/11週 | 763人 | 110% |
12/4週 | 695人 | 125% |
11/27週 | 558人 | 113% |
11/20週 | 493人 | 115% |
11/13週 | 429人 | 104% |
11/6週 | 414人 | 88% |
10/30週 | 471人 | 85% |
10/23週 | 555人 | 72% |
10/16週 | 771人 | 91% |
10/9週 | 849人 | 72% |
10/2週 | 1179人 | 55% |
9/25週 | 2148人 | 80% |
9/18週 | 2677人 | 68% |
9/11週 | 3961人 | 89% |
9/4週 | 4458人 | 102% |
8/28週 | 4361人 | 116% |
8/21週 | 3744人 | 105% |
8/14週 | 3576人 | 116% |
8/7週 | 3078人 | 75% |
7/31週 | 4093人 | 93% |
7/24週 | 4399人 | 109% |
7/17週 | 4028人 | 133% |
7/10週 | 3036人 | 130% |
7/3週 | 2330人 | 133% |
6/26週 | 1754人 | 116% |
6/19週 | 1506人 | 114% |
6/12週 | 1324人 | 105% |
6/5週 | 1256人 | 130% |
5/29週 | 968人 | 121% |
5/22週 | 797人 | 116% |
5/15週 | 686人 | 133% |
5/8週 | 515人 | 94% |
その他情報
公式Twitter
大阪府の新型コロナ感染者数関連情報はTwitterでも配信しております。
日々の大阪府の新規感染者数情報はこちら。#新型コロナ https://t.co/dMrE7DhaJr
— 大阪府コロナ感染者数まとめ (@osaka_corona) September 2, 2020
情報元
URL | https://covid19-osaka.info/ |
大阪府内のその他感染者数情報
大阪府の月別の感染者数情報や市町村別の感染者数情報についてもまとめています。
定番の感染予防商品
▶不織布マスク:50枚送料込300円台が出始めています。
▶消毒液
▶ハンドソープ
編集後記
1週間に1回の更新となりますが、完全に新型コロナウイルス感染者数がいなくなったわけではないため、こちらで引き続きウォッチしていきたいと思います。
これまで通り、手洗い・うがいを徹底することで、感染を防げることも多いはずです。お体に気を付けてお過ごしください。