東京都内の新型コロナウイルス感染者数の定点把握まとめ(2024年11月29日更新)
これまで毎日発表されていた東京都内の新型コロナウイルス感染者数ですが、2023年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類」に変更されたことに伴い、全数把握ではなく、東京都内419の医療機関のみを対象とした定点把握とされることになりました。
また、発表の頻度も毎日ではなく、1週間単位で毎週木曜日に発表される形となっています。そこで、ここでは1週間ごとに発表される定点における感染者数と1医療機関あたりの感染者数、そこから推測できる都内全体の推計値をまとめています。
5類に変更されても、感染者数は0になったわけではないので、引き続き感染症対策を継続していくことになりますが、コロナ感染対策グッズはやはり商品数の多い大手通販Amazonや楽天の利用がオススメです。
目次
感染者数関連情報
2024年
期間 | 定点感染者数 | 推計値 |
---|---|---|
11/18週 | 415人 | 7749人 |
11/11週 | 537人 | 10026人 |
11/4週 | 432人 | 8066人 |
10/28週 | 456人 | 8514人 |
10/21週 | 491人 | 9168人 |
10/14週 | 543人 | 10139人 |
10/7週 | 749人 | 13985人 |
9/30週 | 1025人 | 19138人 |
9/23週 | 1272人 | 23750人 |
9/16週 | 1649人 | 30789人 |
9/9週 | 1842人 | 34230人 |
9/2週 | 2011人 | 37371人 |
8/25週 | 1987人 | 36925人 |
8/19週 | 1960人 | 36423人 |
8/12週 | 1321人 | 24549人 |
8/5週 | 2110人 | 39210人 |
7/29週 | 3027人 | 56251人 |
7/22週 | 3800人 | 70616人 |
7/15週 | 3563人 | 66211人 |
7/8週 | 3146人 | 58462人 |
7/1週 | 2990人 | 55562人 |
6/24週 | 2334人 | 43371人 |
6/17週 | 1965人 | 36514人 |
6/10週 | 1878人 | 34897人 |
6/3週 | 1707人 | 31719人 |
5/27週 | 1412人 | 26238人 |
5/20週 | 1246人 | 23153人 |
5/13週 | 1164人 | 21630人 |
5/6週 | 955人 | 17746人 |
4/29週 | 605人 | 11242人 |
4/22週 | 995人 | 18489人 |
4/15週 | 1159人 | 21537人 |
4/8週 | 1010人 | 18768人 |
4/1週 | 1145人 | 21277人 |
3/25週 | 1446人 | 26870人 |
3/18週 | 1274人 | 23674人 |
3/11週 | 1537人 | 28562人 |
3/4週 | 1767人 | 32835人 |
2/26週 | 1904人 | 36050人 |
2/19週 | 2203人 | 40937人 |
2/12週 | 2865人 | 53239人 |
2/5週 | 3887人 | 72230人 |
1/29週 | 4713人 | 87580人 |
1/22週 | 4667人 | 86726人 |
1/15週 | 3448人 | 64075人 |
1/8週 | 2345人 | 43577人 |
1/1週 | 1365人 | 25365人 |
2023年
期間 | 定点感染者数 | 推計値 |
---|---|---|
12/25週 | 1348人 | 25049人 |
12/18週 | 1296人 | 24083人 |
12/11週 | 1069人 | 19865人 |
12/4週 | 955人 | 17748人 |
11/27週 | 784人 | 14569人 |
11/20週 | 644人 | 11967人 |
11/13週 | 486人 | 9031人 |
11/6週 | 501人 | 9310人 |
10/30週 | 607人 | 11280人 |
10/23週 | 764人 | 14198人 |
10/16週 | 878人 | 16316人 |
10/9週 | 971人 | 18044人 |
10/2週 | 1514人 | 28135人 |
9/25週 | 2951人 | 54839人 |
9/18週 | 3688人 | 68535人 |
9/11週 | 6688人 | 124284人 |
9/4週 | 6824人 | 126811人 |
8/28週 | 7043人 | 130881人 |
8/21週 | 5956人 | 110682人 |
8/14週 | 4385人 | 81487人 |
8/7週 | 3939人 | 73199人 |
7/31週 | 4750人 | 88270人 |
7/24週 | 4613人 | 85724人 |
7/17週 | 3898人 | 72436人 |
7/10週 | 3407人 | 63311人 |
7/3週 | 3152人 | 58573人 |
6/26週 | 2841人 | 52962人 |
6/19週 | 2577人 | 48041人 |
6/12週 | 2420人 | 45144人 |
6/5週 | 2486人 | 46344人 |
5/29週 | 2207人 | 41013人 |
5/22週 | 1647人 | 30607人 |
5/15週 | 1470人 | 27327人 |
5/8週 | 994人 | 18590人 |
5/1週 | 591人 | 10935人 |
4/24週 | – | 10122人 |
その他情報
公式Twitter
日々の東京都の新型コロナ感染者数はTwitterでも速報しております。
日々の東京都の新規感染者数情報はこちら。#新型コロナ https://t.co/dDbbWz7hsc
— 東京都コロナ感染者数まとめ (@tokyoto_corona) September 2, 2020
情報元
URL | https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ |
東京都内のその他感染者数情報
東京都の月別の感染者数情報や区市町村別の感染者数情報についてもまとめています。
定番の感染予防商品
▶不織布マスク:50枚送料込300円台が出始めています。
▶消毒液
▶ハンドソープ
編集後記
1週間に1回の更新となりますが、完全に新型コロナウイルス感染者数がいなくなったわけではないため、こちらで引き続きウォッチしていきたいと思います。
これまで通り、手洗い・うがいを徹底することで、感染を防げることも多いはずです。お体に気を付けてお過ごしください。