東京都内の新型コロナウイルス感染者数の定点把握まとめ(2026年1月9日更新)
これまで毎日発表されていた東京都内の新型コロナウイルス感染者数ですが、2023年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類」に変更されたことに伴い、全数把握ではなく、東京都内419の医療機関のみを対象とした定点把握とされることになりました。
また、発表の頻度も毎日ではなく、1週間単位で毎週木曜日に発表される形となっています。そこで、ここでは1週間ごとに発表される定点における感染者数と1医療機関あたりの感染者数、そこから推測できる都内全体の推計値をまとめています。
5類に変更されても、感染者数は0になったわけではないので、引き続き感染症対策を継続していくことになりますが、コロナ感染対策グッズはやはり商品数の多い大手通販Amazonや楽天の利用がオススメです。
目次
感染者数関連情報
2025年
| 期間 | 定点感染者数 | 前週比 |
|---|---|---|
| 12/22週 | 304人 | 123% |
| 12/15週 | 248人 | 97% |
| 12/8週 | 255人 | 119% |
| 12/1週 | 214人 | 88% |
| 11/24週 | 242人 | 72% |
| 11/17週 | 336人 | 81% |
| 11/10週 | 416人 | 96% |
| 11/3週 | 434人 | 78% |
| 10/27週 | 556人 | 97% |
| 10/20週 | 573人 | 93% |
| 10/13週 | 615人 | 62% |
| 10/6週 | 987人 | 72% |
| 9/29週 | 1,369人 | 90% |
| 9/22週 | 1,513人 | 90% |
| 9/15週 | 1,688人 | 91% |
| 9/8週 | 1,852人 | 111% |
| 9/1週 | 1,664人 | 86% |
| 8/25週 | 1,924人 | 102% |
| 8/18週 | 1,880人 | 149% |
| 8/11週 | 1,263人 | 68% |
| 8/4週 | 1,862人 | 100% |
| 7/28週 | 1,866人 | 129% |
| 7/21週 | 1,442人 | 127% |
| 7/14週 | 1,132人 | 126% |
| 7/7週 | 900人 | 130% |
| 6/30週 | 690人 | 130% |
| 6/23週 | 529人 | 151% |
| 6/16週 | 351人 | 103% |
| 6/9週 | 342人 | 87% |
| 6/2週 | 392人 | 112% |
| 5/26週 | 351人 | 129% |
| 5/19週 | 272人 | 96% |
| 5/12週 | 284人 | 142% |
| 5/5週 | 200人 | 78% |
| 4/28週 | 255人 | 75% |
| 4/21週 | 341人 | 79% |
| 4/14週 | 430人 | 86% |
| 4/7週 | 502人 | 93% |
| 3/31週 | 539人 | 67% |
| 3/24週 | 805人 | 83% |
| 3/17週 | 966人 | 85% |
| 3/10週 | 1133人 | 97% |
| 3/3週 | 1172人 | 101% |
| 2/24週 | 1158人 | 88% |
| 2/17週 | 1314人 | 96% |
| 2/10週 | 1371人 | 93% |
| 2/3週 | 1476人 | 95% |
| 1/27週 | 1548人 | 106% |
| 1/20週 | 1464人 | 121% |
| 1/13週 | 1210人 | 78% |
| 1/6週 | 1561人 | 365% |
2024年
| 期間 | 定点感染者数 | 前週比 |
|---|---|---|
| 12/30週 | 428人 | 24% |
| 12/23週 | 1809人 | 131% |
| 12/16週 | 1379人 | 149% |
| 12/9週 | 924人 | 129% |
| 12/2週 | 719人 | 127% |
| 11/25週 | 566人 | 136% |
| 11/18週 | 415人 | 77% |
| 11/11週 | 537人 | 124% |
| 11/4週 | 432人 | 94% |
| 10/28週 | 456人 | 93% |
| 10/21週 | 491人 | 90% |
| 10/14週 | 543人 | 72% |
| 10/7週 | 749人 | 73% |
| 9/30週 | 1025人 | 81% |
| 9/23週 | 1272人 | 77% |
| 9/16週 | 1649人 | 90% |
| 9/9週 | 1842人 | 92% |
| 9/2週 | 2011人 | 101% |
| 8/25週 | 1987人 | 101% |
| 8/19週 | 1960人 | 148% |
| 8/12週 | 1321人 | 63% |
| 8/5週 | 2110人 | 70% |
| 7/29週 | 3027人 | 80% |
| 7/22週 | 3800人 | 107% |
| 7/15週 | 3563人 | 113% |
| 7/8週 | 3146人 | 105% |
| 7/1週 | 2990人 | 128% |
| 6/24週 | 2334人 | 119% |
| 6/17週 | 1965人 | 105% |
| 6/10週 | 1878人 | 110% |
| 6/3週 | 1707人 | 121% |
| 5/27週 | 1412人 | 113% |
| 5/20週 | 1246人 | 107% |
| 5/13週 | 1164人 | 122% |
| 5/6週 | 955人 | 158% |
| 4/29週 | 605人 | 61% |
| 4/22週 | 995人 | 86% |
| 4/15週 | 1159人 | 115% |
| 4/8週 | 1010人 | 88% |
| 4/1週 | 1145人 | 79% |
| 3/25週 | 1446人 | 114% |
| 3/18週 | 1274人 | 83% |
| 3/11週 | 1537人 | 87% |
| 3/4週 | 1767人 | 93% |
| 2/26週 | 1904人 | 86% |
| 2/19週 | 2203人 | 77% |
| 2/12週 | 2865人 | 74% |
| 2/5週 | 3887人 | 82% |
| 1/29週 | 4713人 | 101% |
| 1/22週 | 4667人 | 135% |
| 1/15週 | 3448人 | 147% |
| 1/8週 | 2345人 | 172% |
| 1/1週 | 1365人 | 101% |
2023年
| 期間 | 定点感染者数 | 推計値 |
|---|---|---|
| 12/25週 | 1348人 | 25049人 |
| 12/18週 | 1296人 | 24083人 |
| 12/11週 | 1069人 | 19865人 |
| 12/4週 | 955人 | 17748人 |
| 11/27週 | 784人 | 14569人 |
| 11/20週 | 644人 | 11967人 |
| 11/13週 | 486人 | 9031人 |
| 11/6週 | 501人 | 9310人 |
| 10/30週 | 607人 | 11280人 |
| 10/23週 | 764人 | 14198人 |
| 10/16週 | 878人 | 16316人 |
| 10/9週 | 971人 | 18044人 |
| 10/2週 | 1514人 | 28135人 |
| 9/25週 | 2951人 | 54839人 |
| 9/18週 | 3688人 | 68535人 |
| 9/11週 | 6688人 | 124284人 |
| 9/4週 | 6824人 | 126811人 |
| 8/28週 | 7043人 | 130881人 |
| 8/21週 | 5956人 | 110682人 |
| 8/14週 | 4385人 | 81487人 |
| 8/7週 | 3939人 | 73199人 |
| 7/31週 | 4750人 | 88270人 |
| 7/24週 | 4613人 | 85724人 |
| 7/17週 | 3898人 | 72436人 |
| 7/10週 | 3407人 | 63311人 |
| 7/3週 | 3152人 | 58573人 |
| 6/26週 | 2841人 | 52962人 |
| 6/19週 | 2577人 | 48041人 |
| 6/12週 | 2420人 | 45144人 |
| 6/5週 | 2486人 | 46344人 |
| 5/29週 | 2207人 | 41013人 |
| 5/22週 | 1647人 | 30607人 |
| 5/15週 | 1470人 | 27327人 |
| 5/8週 | 994人 | 18590人 |
| 5/1週 | 591人 | 10935人 |
| 4/24週 | – | 10122人 |
その他情報
公式Twitter
日々の東京都の新型コロナ感染者数はTwitterでも速報しております。
日々の東京都の新規感染者数情報はこちら。#新型コロナ https://t.co/dDbbWz7hsc
— 東京都コロナ感染者数まとめ (@tokyoto_corona) September 2, 2020
情報元
| URL | https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/ |
東京都内のその他感染者数情報
東京都の月別の感染者数情報や区市町村別の感染者数情報についてもまとめています。
定番の感染予防商品
▶不織布マスク:50枚送料込300円台が出始めています。
▶消毒液
▶ハンドソープ
編集後記
1週間に1回の更新となりますが、完全に新型コロナウイルス感染者数がいなくなったわけではないため、こちらで引き続きウォッチしていきたいと思います。
これまで通り、手洗い・うがいを徹底することで、感染を防げることも多いはずです。お体に気を付けてお過ごしください。

