日本全体の新型コロナウイルス感染者数の定点把握まとめ(2024年10月4日更新)
これまで毎日発表されていた日本全体の新型コロナウイルス感染者数ですが、2023年5月8日に感染症法上の位置づけが「5類」に変更されたことに伴い、全数把握ではなく、一部の医療機関のみを対象とした定点把握とされることになりました。
また、発表の頻度も毎日ではなく、1週間単位で毎週木曜日に発表される形となっています。そこで、ここでは1週間ごとに発表される定点における感染者数と1医療機関あたりの感染者数、そこから推測できる日本全体の推計値をまとめています。
5類に変更されても、感染者数は0になったわけではないので、引き続き感染症対策を継続していくことになりますが、コロナ感染対策グッズはやはり商品数の多い大手通販Amazonや楽天の利用がオススメです。
目次
感染者数関連情報
2024年
期間 | 定点感染者数 | 前週比 |
---|---|---|
9/23週 | 17674人 | 83% |
9/16週 | 21400人 | 82% |
9/9週 | 25985人 | 80% |
9/2週 | 32443人 | 88% |
8/26週 | 36891人 | 85% |
8/19週 | 43267人 | 110% |
8/12週 | 39295人 | 80% |
8/5週 | 49208人 | 75% |
7/29週 | 65699人 | 91% |
7/22週 | 72003人 | 107% |
7/15週 | 67334人 | 122% |
7/8週 | 55072人 | 138% |
7/1週 | 39874人 | 139% |
6/24週 | 28614人 | 126% |
6/17週 | 22754人 | 111% |
6/10週 | 20561人 | 104% |
6/3週 | 19719人 | 113% |
5/27週 | 17401人 | 105% |
5/20週 | 16554人 | 102% |
5/13週 | 16230人 | 119% |
5/6週 | 13652人 | 123% |
4/29週 | 11086人 | 70% |
4/22週 | 15786人 | 88% |
4/15週 | 17937人 | 98% |
4/8週 | 18297人 | 87% |
4/1週 | 20968人 | 83% |
3/25週 | 25179人 | 98% |
3/18週 | 25727人 | 85% |
3/11週 | 30316人 | 94% |
3/4週 | 32236人 | 93% |
2/26週 | 34488人 | 88% |
2/19週 | 39124人 | 79% |
2/12週 | 49821人 | 74% |
2/5週 | 67614人 | 85% |
1/29週 | 79605人 | 108% |
1/22週 | 73607人 | 122% |
1/15週 | 60268人 | 136% |
1/8週 | 44178人 | 130% |
1/1週 | 34035人 | 122% |
2023年
期間 | 定点感染者数 | 推計値 |
---|---|---|
12/25週 | 27987人 | 124% |
12/18週 | 22529人 | 110% |
12/11週 | 20511人 | 118% |
12/4週 | 17379人 | 128% |
11/27週 | 13583人 | 118% |
11/20週 | 11499人 | 119% |
11/13週 | 9648人 | 97% |
11/6週 | 9941人 | 82% |
10/30週 | 12065人 | 85% |
10/23週 | 14125人 | 88% |
10/16週 | 16057人 | 86% |
10/9週 | 18587人 | 73% |
10/2週 | 25630人 | 59% |
9/25週 | 43705人 | 80% |
9/18週 | 54346人 | 63% |
9/11週 | 86510人 | 87% |
9/4週 | 99744人 | 98% |
8/28週 | 101289人 | 108% |
8/21週 | 93792人 | 108% |
8/14週 | 86756人 | 129% |
8/7週 | 67070人 | 86% |
7/31週 | 77937人 | 99% |
7/24週 | 78502人 | 114% |
7/17週 | 68601人 | 127% |
7/10週 | 54150人 | 120% |
7/3週 | 45108人 | 126% |
6/26週 | 35747人 | 118% |
6/19週 | 30255人 | 110% |
6/12週 | 27614人 | 110% |
6/5週 | 25163人 | 112% |
5/29週 | 22432人 | 126% |
5/22週 | 17864人 | 102% |
5/15週 | 17489人 | 135% |
5/8週 | 12922人 | 146% |
その他情報
公式Twitter
日本全体の新型コロナ感染者数関連情報はTwitterでも配信しております。
日本全体の定点把握による新型コロナ感染者数情報はこちら。#新型コロナ https://t.co/bJTtXOVkJQ
— 日本コロナ感染者数まとめ (@coronamatome) June 4, 2023
情報元
厚生労働省 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ |
NHK | https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/ |
定番の感染予防商品
▶不織布マスク:50枚送料込300円台が出始めています。
▶消毒液
▶ハンドソープ
編集後記
1週間に1回の更新となりますが、完全に新型コロナウイルス感染者数がいなくなったわけではないため、こちらで引き続きウォッチしていきたいと思います。
これまで通り、手洗い・うがいを徹底することで、感染を防げることも多いはずです。お体に気を付けてお過ごしください。