関東地方1都6県の新型コロナウイルス感染者数の推移まとめ(2021年3月1日更新)
東京都や神奈川県などについては日々の新型コロナウイルス感染者数の推移を別ページで整理していますが、関東地方として感染者数がどのように推移しているのかについては、わかりにくい面もありましたので、こちらで別途整理してみました。
以下関東地方1都6県の直近1週間の新型コロナ感染者数推移になります。エリアとしての傾向をご確認頂ければと思います。
目次
各都県の感染者数推移
1都6県合計
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 437人 | -57 |
2/28(日) | 718人 | +31 |
2/27(土) | 842人 | +77 |
2/26(金) | 671人 | -144 |
2/25(木) | 709人 | -305 |
2/24(水) | 576人 | -240 |
2/23(火) | 615人 | -172 |
2/22(月) | 494人 | -118 |
東京都
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 121人 | -57 |
2/28(日) | 329人 | +57 |
2/27(土) | 337人 | +10 |
2/26(金) | 270人 | -83 |
2/25(木) | 340人 | -105 |
2/24(水) | 213人 | -165 |
2/23(火) | 275人 | -75 |
2/22(月) | 178人 | -88 |
東京都の日々の感染者数については以下の別ページで整理しております。
神奈川県
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 52人 | -44 |
2/28(日) | 131人 | +31 |
2/27(土) | 162人 | +31 |
2/26(金) | 117人 | -12 |
2/25(木) | 119人 | -23 |
2/24(水) | 93人 | -22 |
2/23(火) | 97人 | -36 |
2/22(月) | 96人 | +25 |
神奈川県の日々の感染者数については以下の別ページで整理しております。
埼玉県
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 61人 | -40 |
2/28(日) | 97人 | +13 |
2/27(土) | 118人 | -3 |
2/26(金) | 101人 | -40 |
2/25(木) | 111人 | -99 |
2/24(水) | 59人 | -71 |
2/23(火) | 105人 | -9 |
2/22(月) | 101人 | +7 |
埼玉県の日々の感染者数については以下の別ページで整理しております。
千葉県
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 127人 | +28 |
2/28(日) | 132人 | -31 |
2/27(土) | 151人 | +28 |
2/26(金) | 113人 | -34 |
2/25(木) | 107人 | -42 |
2/24(水) | 127人 | -3 |
2/23(火) | 90人 | -55 |
2/22(月) | 99人 | -37 |
千葉県の日々の感染者数については以下の別ページで整理しております。
茨城県
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 53人 | +39 |
2/28(日) | 15人 | -31 |
2/27(土) | 30人 | -8 |
2/26(金) | 28人 | +6 |
2/25(木) | 13人 | -26 |
2/24(水) | 58人 | +32 |
2/23(火) | 16人 | -5 |
2/22(月) | 14人 | -5 |
群馬県
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 15人 | +9 |
2/28(日) | 11人 | -2 |
2/27(土) | 32人 | +23 |
2/26(金) | 37人 | +21 |
2/25(木) | 6人 | -8 |
2/24(水) | 14人 | -14 |
2/23(火) | 21人 | +7 |
2/22(月) | 6人 | -11 |
栃木県
日付 | 感染者数 | 先週比 |
---|---|---|
3/1(月) | 8人 | +8 |
2/28(日) | 3人 | -6 |
2/27(土) | 12人 | -4 |
2/26(金) | 5人 | -2 |
2/25(木) | 13人 | -2 |
2/24(水) | 12人 | +3 |
2/23(火) | 11人 | +1 |
2/22(月) | 0人 | -9 |
コロナ禍のオススメサービス
【生協の宅配パルシステム】
買い物に出る回数を減らすことで感染のリスクを減らすことができるように思います。特に小さい子どものいる家庭など、日常的に生協の宅配を利用することで買い出しの負担も軽減できます。
【保険チャンネル】
コロナによって家計にも大きな影響を与えています。住宅ローン、保険、教育資金などお金のプロであるファイナンシャルプランナーに相談しながら、家計の見直しをしてみるのも良いのではないかと思います。リクルート社が運営する保険チャンネルでは、FPへの相談が無料でできます。
【GMOコイン】


実体経済に大きな打撃を与えているコロナですが、仮想通貨市場ではビットコインをはじめ、様々な通貨が高騰しています。いつが買い時なのかは判断難しいですが、まずは東証一部上場の大手企業が運営する口座を開設し、いつでも購入できる準備だけはしておいたほうがいいのではないかと思います。
編集後記
以上となります。直近1週間の推移になりますが、関東地方として新型コロナ感染者数がどのような傾向にあるのかご参考頂ければと思います。関西地方版についても整理しておりますので、併せてご覧ください。
当面は感染予防を続けながら生活する、ニューノーマルな日常になるのではないかと思います。皆様も免疫力を高めてお身体に気をつけてお過ごしくださいませ。