大阪府の新型コロナ感染者数カレンダーまとめ(2020年1月~)
大阪府内では2020年1月29日に初めての新型コロナ感染者が確認されて以来、感染拡大が続いています。日々の大阪府の感染者数情報については別ページで整理しておりますが、6週間分の推移しか掲載できていないため、新たにこちらでは2020年1月から現在に至るまでの感染者数をカレンダー形式で整理してみました。
こちらのページは基本的に1ヶ月に1回の更新となるため、最近の感染者数推移については、以下の大阪府内の新型コロナウイルス感染者数の推移まとめをご参考くださいませ。
また、感染者数は増加と減少を繰り返し、未だ収束の目途が立っておらず、感染症対策を継続していくことになりますが、コロナ感染対策グッズはやはり商品数の多い大手通販Amazonや楽天の利用がオススメです。
目次
2023年
5月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
5/8(月) | 547人 | 2851173人 | +203 |
5/7(日) | 1098人 | 2850626人 | +643 |
5/6(土) | 430人 | 2849528人 | -549 |
5/5(金) | 440人 | 2849098人 | -322 |
5/4(木) | 499人 | 2848658人 | -368 |
5/3(水) | 1282人 | 2848159人 | +312 |
5/2(火) | 1352人 | 2846877人 | +406 |
5/1(月) | 344人 | 2845525人 | +104 |
4月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
4/30(日) | 455人 | 2845181人 | -185 |
4/29(土) | 979人 | 2844726人 | +242 |
4/28(金) | 762人 | 2843747人 | +41 |
4/27(木) | 867人 | 2842985人 | +176 |
4/26(水) | 970人 | 2842118人 | -1 |
4/25(火) | 946人 | 2841148人 | +79 |
4/24(月) | 240人 | 2840202人 | +45 |
4/23(日) | 640人 | 2839962人 | +111 |
4/22(土) | 737人 | 2839322人 | +121 |
4/21(金) | 721人 | 2838585人 | +163 |
4/20(木) | 691人 | 2837864人 | +30 |
4/19(水) | 971人 | 2837173人 | +301 |
4/18(火) | 867人 | 2836202人 | +82 |
4/17(月) | 195人 | 2835335人 | +24 |
4/16(日) | 529人 | 2835140人 | +105 |
4/15(土) | 616人 | 2834611人 | +71 |
4/14(金) | 558人 | 2833995人 | +54 |
4/13(木) | 661人 | 2833437人 | +116 |
4/12(水) | 670人 | 2832776人 | +55 |
4/11(火) | 785人 | 2832106人 | +165 |
4/10(月) | 171人 | 2831321人 | +12 |
4/9(日) | 424人 | 2831150人 | +43 |
4/8(土) | 545人 | 2830726人 | +82 |
4/7金) | 504人 | 2830181人 | +140 |
4/6(木) | 545人 | 2829677人 | +150 |
4/5(水) | 615人 | 2829132人 | +124 |
4/4(火) | 620人 | 2828517人 | +145 |
4/3(月) | 159人 | 2827897人 | -2 |
4/2(日) | 381人 | 2827738人 | +42 |
4/1(土) | 463人 | 2827357人 | -38 |
3月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
3/31(金) | 364人 | 2826894人 | -176 |
3/30(木) | 395人 | 2826530人 | -142 |
3/29(水) | 491人 | 2826135人 | +261 |
3/28(火) | 475人 | 2825644人 | -81 |
3/27(月) | 161人 | 2825169人 | +26 |
3/26(日) | 339人 | 2825008人 | -9 |
3/25(土) | 501人 | 2824669人 | +112 |
3/24(金) | 540人 | 2824168人 | +193 |
3/23(木) | 537人 | 2823628人 | +127 |
3/22(水) | 230人 | 2823091人 | -264 |
3/21(火) | 556人 | 2822861人 | -41 |
3/20(月) | 135人 | 2822305人 | -55 |
3/19(日) | 348人 | 2822170人 | -76 |
3/18(土) | 389人 | 2821822人 | -147 |
3/17(金) | 347人 | 2821433人 | -128 |
3/16(木) | 410人 | 2821086人 | -64 |
3/15(水) | 494人 | 2820676人 | -147 |
3/14(火) | 597人 | 2820182人 | -136 |
3/13(月) | 190人 | 2819585人 | -12 |
3/12(日) | 424人 | 2819395人 | -73 |
3/11(土) | 536人 | 2818971人 | -96 |
3/10(金) | 475人 | 2818435人 | -144 |
3/9(木) | 474人 | 2817960人 | -221 |
3/8(水) | 641人 | 2817486人 | -152 |
3/7(火) | 733人 | 2816845人 | -269 |
3/6(月) | 202人 | 2816112人 | -136 |
3/5(日) | 497人 | 2815910人 | -219 |
3/4(土) | 632人 | 2815413人 | -277 |
3/3(金) | 619人 | 2814781人 | +278 |
3/2(木) | 695人 | 2814162人 | -227 |
3/1(水) | 793人 | 2813467人 | -398 |
2月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
2/28(火) | 1002人 | 2812674人 | -325 |
2/27(月) | 338人 | 2811672人 | -92 |
2/26(日) | 716人 | 2811334人 | -174 |
2/25(土) | 909人 | 2810618人 | -224 |
2/24(金) | 341人 | 2809709人 | -839 |
2/23(木) | 922人 | 2809368人 | -432 |
2/22(水) | 1191人 | 2808446人 | -551 |
2/21(火) | 1327人 | 2807255人 | -1056 |
2/20(月) | 430人 | 2805928人 | -194 |
2/19(日) | 890人 | 2805498人 | +66 |
2/18(土) | 1133人 | 2804608人 | -777 |
2/17(金) | 1180人 | 2803475人 | -754 |
2/16(木) | 1354人 | 2802295人 | -833 |
2/15(水) | 1742人 | 2800941人 | -1015 |
2/14(火) | 2383人 | 2799199人 | -667 |
2/13(月) | 624人 | 2796816人 | -306 |
2/12(日) | 824人 | 2796192人 | -1317 |
2/11(土) | 1910人 | 2795368人 | -673 |
2/10(金) | 1934人 | 2793458人 | -927 |
2/9(木) | 2187人 | 2791524人 | -985 |
2/8(水) | 2757人 | 2789337人 | -732 |
2/7(火) | 3050人 | 2786580人 | -1237 |
2/6(月) | 930人 | 2783530人 | -316 |
2/5(日) | 2141人 | 2782600人 | -760 |
2/4(土) | 2583人 | 2780459人 | -1096 |
2/3(金) | 2861人 | 2777876人 | -721 |
2/2(木) | 3172人 | 2775015人 | -837 |
2/1(水) | 3489人 | 2771843人 | -2094 |
1月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
1/31(火) | 4287人 | 2768354人 | -1641 |
1/30(月) | 1246人 | 2764067人 | -596 |
1/29(日) | 2901人 | 2762821人 | -1341 |
1/28(土) | 3679人 | 2759920人 | -1801 |
1/27(金) | 3582人 | 2756241人 | -2242 |
1/26(木) | 4009人 | 2752659人 | -2221 |
1/25(水) | 5583人 | 2748650人 | -2656 |
1/24(火) | 5928人 | 2743067人 | -3478 |
1/23(月) | 1842人 | 2737139人 | -1527 |
1/22(日) | 4242人 | 2735297人 | -2331 |
1/21(土) | 5480人 | 2731055人 | -3513 |
1/20(金) | 5824人 | 2725575人 | -3215 |
1/19(木) | 6230人 | 2719751人 | -5224 |
1/18(水) | 8239人 | 2713521人 | -5770 |
1/17(火) | 9406人 | 2705282人 | +3421 |
1/16(月) | 3369人 | 2695876人 | -2292 |
1/15(日) | 6573人 | 2692507人 | -5967 |
1/14(土) | 8993人 | 2685934人 | -7693 |
1/13(金) | 9039人 | 2676941人 | -6918 |
1/12(木) | 11454人 | 2667902人 | -4287 |
1/11(水) | 14009人 | 2656448人 | +6758 |
1/10(火) | 5985人 | 2642439人 | -358 |
1/9(月) | 5661人 | 2636454人 | +683 |
1/8(日) | 12540人 | 2630793人 | +6334 |
1/7(土) | 16686人 | 2618253人 | +9757 |
1/6(金) | 15957人 | 2601567人 | +6430 |
1/5(木) | 15741人 | 2585610人 | +4016 |
1/4(水) | 7251人 | 2569869人 | -6163 |
1/3(火) | 6343人 | 2562618人 | -7619 |
1/2(月) | 4978人 | 2556275人 | +429 |
1/1(日) | 6206人 | 2551297人 | -2706 |
2022年
12月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
12/31(土) | 6929人 | 2545091人 | -4057 |
12/30(金) | 9527人 | 2538162人 | -1010 |
12/29(木) | 11725人 | 2528635人 | +543 |
12/28(水) | 13414人 | 2516910人 | +1191 |
12/27(火) | 13962人 | 2503496人 | +1894 |
12/26(月) | 4549人 | 2489534人 | +796 |
12/25(日) | 8912人 | 2484985人 | +1300 |
12/24(土) | 10986人 | 2476073人 | +1825 |
12/23(金) | 10537人 | 2465087人 | +1812 |
12/22(木) | 11182人 | 2454550人 | +1597 |
12/21(水) | 12223人 | 2443368人 | +1889 |
12/20(火) | 12068人 | 2431145人 | +1389 |
12/19(月) | 3753人 | 2419077人 | +398 |
12/18(日) | 7612人 | 2415324人 | +949 |
12/17(土) | 9161人 | 2407712人 | +1914 |
12/16(金) | 8725人 | 2398551人 | +1649 |
12/15(木) | 9585人 | 2389826人 | +2635 |
12/14(水) | 10334人 | 2380241人 | +2519 |
12/13(火) | 10679人 | 2369907人 | +2724 |
12/12(月) | 3355人 | 2359228人 | +1029 |
12/11(日) | 6663人 | 2355873人 | +2081 |
12/10(土) | 7247人 | 2349210人 | +1804 |
12/9(金) | 7076人 | 2341963人 | +1667 |
12/8(木) | 6950人 | 2334887人 | +1144 |
12/7(水) | 7815人 | 2327937人 | +1154 |
12/6(火) | 7955人 | 2320122人 | +1309 |
12/5(月) | 2326人 | 2312167人 | +224 |
12/4(日) | 4582人 | 2309841人 | +117 |
12/3(土) | 5443人 | 2305259人 | -480 |
12/2(金) | 5409人 | 2299816人 | -459 |
12/1(木) | 5806人 | 2294407人 | +3162 |
11月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
11/30(水) | 6661人 | 2288601人 | +46 |
11/29(火) | 6646人 | 2281940人 | +510 |
11/28(月) | 2102人 | 2275294人 | +268 |
11/27(日) | 4465人 | 2273192人 | +701 |
11/26(土) | 5923人 | 2268727人 | +1674 |
11/25(金) | 5868人 | 2262804人 | +1964 |
11/24(木) | 2644人 | 2256936人 | -1482 |
11/23(水) | 6615人 | 2254292人 | +1861 |
11/22(火) | 6136人 | 2247677人 | +948 |
11/21(月) | 1834人 | 2241541人 | +287 |
11/20(日) | 3764人 | 2239707人 | +496 |
11/19(土) | 4249人 | 2235943人 | 305 |
11/18(金) | 3904人 | 2231694人 | 195 |
11/17(木) | 4126人 | 2227790人 | +346 |
11/16(水) | 4754人 | 2223664人 | +510 |
11/15(火) | 5188人 | 2218910人 | +863 |
11/14(月) | 1547 | 2213722人 | +157 |
11/13(日) | 3268人 | 2212175人 | -73 |
11/12(土) | 3944人 | 2208907人 | -215 |
11/11(金) | 3709人 | 2204963人 | +2174 |
11/10(木) | 3780人 | 2201254人 | -1 |
11/9(水) | 4244人 | 2197474人 | +378 |
11/8(火) | 4325人 | 2193230人 | +318 |
11/7(月) | 1390人 | 2188905人 | +219 |
11/6(日) | 3341人 | 2187515人 | +926 |
11/5(土) | 4159人 | 2184174人 | +1489 |
11/4(金) | 1535人 | 2180015人 | -710 |
11/3(木) | 3781人 | 2178480人 | +1287 |
11/2(水) | 3866人 | 2174699人 | +778 |
11/1(火) | 4007人 | 2170833人 | +713 |
10月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
10/31(月) | 1171人 | 2166826人 | +137 |
10/30(日) | 2415人 | 2165655人 | +270 |
10/29(土) | 2670人 | 2163240人 | +238 |
10/28(金) | 2245人 | 2160570人 | +41 |
10/27(木) | 2494人 | 2158325人 | +11 |
10/26(水) | 3088人 | 2155831人 | +212 |
10/25(火) | 3294人 | 2152743人 | -20 |
10/24(月) | 1034人 | 2149449人 | +35 |
10/23(日) | 2145人 | 2148415人 | -173 |
10/22(土) | 2432人 | 2146270人 | -242 |
10/21(金) | 2204人 | 2143838人 | -439 |
10/20(木) | 2483人 | 2141634人 | -822 |
10/19(水) | 2876人 | 2139151人 | -558 |
10/18(火) | 3314人 | 2136275人 | +2338 |
10/17(月) | 999人 | 2132961人 | +244 |
10/16(日) | 2318人 | 2131962人 | +803 |
10/15(土) | 2674人 | 2129644人 | +825 |
10/14(金) | 2643人 | 2126970人 | +627 |
10/13(木) | 3305人 | 2124327人 | +888 |
10/12(水) | 3434人 | 2121022人 | +344 |
10/11(火) | 976人 | 2117588人 | -2292 |
10/10(月) | 755人 | 2116612人 | -167 |
10/9(日) | 1515人 | 2115857人 | -652 |
10/8(土) | 1849人 | 2114342人 | -770 |
10/7金) | 2016人 | 2112493人 | -606 |
10/6(木) | 2417人 | 2110477人 | -637 |
10/5(水) | 3090人 | 2108060人 | -505 |
10/4(火) | 3268人 | 2104970人 | -32 |
10/3(月) | 922人 | 2101702人 | -1334 |
10/2(日) | 2167人 | 2100780人 | -2381 |
10/1(土) | 2619人 | 2098613人 | +314 |
9月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
9/30(金) | 2622人 | 2095994人 | -2308 |
9/29(木) | 3054人 | 2093372人 | -2811 |
9/28(水) | 3595人 | 2090318人 | -3932 |
9/27(火) | 3300人 | 2086723人 | +1173 |
9/26(月) | 2256人 | 2083423人 | -72 |
9/25(日) | 4548人 | 2081167人 | +263 |
9/24(土) | 2305人 | 2076619人 | -3476 |
9/23(金) | 4930人 | 2074314人 | -760 |
9/22(木) | 5865人 | 2069384人 | -633 |
9/21(水) | 7527人 | 2063519人 | -190 |
9/20(火) | 2127人 | 2055992人 | -7488 |
9/19(月) | 2328人 | 2053865人 | -306 |
9/18(日) | 4285人 | 2051537人 | -1489 |
9/17(土) | 5781人 | 2047252人 | -1653 |
9/16(金) | 5690人 | 2041471人 | -1595 |
9/15(木) | 6498人 | 2035781人 | -1793 |
9/14(水) | 7717人 | 2029283人 | -1881 |
9/13(火) | 9615人 | 2021566人 | -2478 |
9/12(月) | 2634人 | 2011951人 | -924 |
9/11(日) | 5774人 | 2009317人 | -1805 |
9/10(土) | 7434人 | 2003543人 | -1950 |
9/9(金) | 7285人 | 1996109人 | -2252 |
9/8(木) | 8291人 | 1988824人 | -2804 |
9/7(水) | 9598人 | 1980533人 | -4077 |
9/6(火) | 12093人 | 1970935人 | -4269 |
9/5(月) | 3558人 | 1958842人 | -1732 |
9/4(日) | 7579人 | 1955284人 | -4026 |
9/3(土) | 9384人 | 1947705人 | -5609 |
9/2(金) | 9537人 | 1938321人 | -5961 |
9/1(木) | 11095人 | 1928784人 | -6087 |
8月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
8/31(水) | 13675人 | 1917689人 | -7128 |
8/30(火) | 16362人 | 1904014人 | -6562 |
8/29(月) | 5290人 | 1887652人 | -2602 |
8/28(日) | 11605人 | 1882362人 | -6065 |
8/27(土) | 14993人 | 1870757人 | -8095 |
8/26(金) | 15498人 | 1855764人 | -7286 |
8/25(木) | 17182人 | 1840266人 | -7138 |
8/24(水) | 20803人 | 1823084人 | -2010 |
8/23(火) | 22924人 | 1802281人 | +4105 |
8/22(月) | 7892人 | 1779357人 | -1649 |
8/21(日) | 17670人 | 1771465人 | +3135 |
8/20(土) | 23088人 | 1753795人 | +5536 |
8/19(金) | 22784人 | 1730707人 | +12753 |
8/18(木) | 24320人 | 1707923人 | +2270 |
8/17(水) | 22813人 | 1683603人 | -910 |
8/16(火) | 18819人 | 1660790人 | -6467 |
8/15(月) | 9541人 | 1641971人 | +1381 |
8/14(日) | 14535人 | 1632430人 | -3774 |
8/13(土) | 17552人 | 1617895人 | -4995 |
8/12(金) | 10031人 | 1600343人 | -10296 |
8/11(木) | 22050人 | 1590312人 | -319 |
8/10(水) | 23723人 | 1568262人 | -314 |
8/9(火) | 25286人 | 1544539人 | +156 |
8/8(月) | 8160人 | 1519253人 | +879 |
8/7(日) | 18309人 | 1511093人 | +1838 |
8/6(土) | 22547人 | 1492784人 | -279 |
8/5(金) | 20327人 | 1470237人 | -1057 |
8/4(木) | 22369人 | 1449910人 | -1917 |
8/3(水) | 24037人 | 1427541人 | +2180 |
8/2(火) | 25130人 | 1403504人 | -611 |
8/1(月) | 7281人 | 1378374人 | -502 |
7月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
7/31(日) | 16471人 | 1371093人 | -965 |
7/30(土) | 22826人 | 1354622人 | +333 |
7/29(金) | 21384人 | 1331796人 | +1440 |
7/28(木) | 24286人 | 1310412人 | +2244 |
7/27(水) | 21857人 | 1286126人 | -115 |
7/26(火) | 25741人 | 1264269人 | +20722 |
7/25(月) | 7783人 | 1238528人 | +2926 |
7/24(日) | 17436人 | 1230745人 | +6634 |
7/23(土) | 22493人 | 1213309人 | +10144 |
7/22(金) | 19944人 | 1190816人 | +10201 |
7/21(木) | 22042人 | 1170872人 | +12086 |
7/20(水) | 21972人 | 1148830人 | +11523 |
7/19(火) | 5019人 | 1126858人 | -4937 |
7/18(月) | 4857人 | 1121839人 | +2344 |
7/17(日) | 10802人 | 1116982人 | +5722 |
7/16(土) | 12349人 | 1106180人 | +6783 |
7/15(金) | 9743人 | 1093831人 | +4938 |
7/14(木) | 9956人 | 1084088人 | +5341 |
7/13(水) | 10449人 | 1074132人 | +5829 |
7/12(火) | 9956人 | 1063683人 | +5434 |
7/11(月) | 2513人 | 1053727人 | +1363 |
7/10(日) | 5080人 | 1051214人 | +3071 |
7/9(土) | 5566人 | 1046134人 | +3021 |
7/8金) | 4805人 | 1040568人 | +2671 |
7/7(木) | 4615人 | 1035763人 | +2422 |
7/6(水) | 4620人 | 1031148人 | +2398 |
7/5(火) | 4522人 | 1026528人 | +2221 |
7/4(月) | 1150人 | 1022006人 | +565 |
7/3(日) | 2009人 | 1020856人 | +875 |
7/2(土) | 2545人 | 1018847人 | +1074 |
7/1(金) | 2134人 | 1016302人 | +769 |
6月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
6/30(木) | 2193人 | 1014168人 | +946 |
6/29(水) | 2222人 | 1011975人 | +809 |
6/28(火) | 2301人 | 1009753人 | +790 |
6/27(月) | 585人 | 1007452人 | +191 |
6/26(日) | 1134人 | 1006867人 | +251 |
6/25(土) | 1471人 | 1005733人 | +216 |
6/24(金) | 1365人 | 1004262人 | +240 |
6/23(木) | 1247人 | 1002897人 | +34 |
6/22(水) | 1413人 | 1001650人 | +93 |
6/21(火) | 1511人 | 1000237人 | -79 |
6/20(月) | 394人 | 998726人 | -30 |
6/19(日) | 883人 | 998332人 | -267 |
6/18(土) | 1255人 | 997449人 | ±0 |
6/17(金) | 1125人 | 996194人 | -67 |
6/16(木) | 1213人 | 995069人 | -205 |
6/15(水) | 1320人 | 993856人 | -324 |
6/14(火) | 1590人 | 992536人 | -334 |
6/13(月) | 424人 | 990946人 | -37 |
6/12(日) | 1150人 | 990522人 | -3 |
6/11(土) | 1255人 | 989372人 | -238 |
6/10(金) | 1192人 | 988117人 | -337 |
6/9(木) | 1418人 | 986925人 | -113 |
6/8(水) | 1644人 | 985507人 | -333 |
6/7(火) | 1924人 | 983863人 | -390 |
6/6(月) | 461人 | 981939人 | -87 |
6/5(日) | 1153人 | 981478人 | -349 |
6/4(土) | 1493人 | 980325人 | -749 |
6/3(金) | 1529人 | 978832人 | -681 |
6/2(木) | 1531人 | 977303人 | -992 |
6/1(水) | 1977人 | 975772人 | -949 |
5月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
5/31(火) | 2314人 | 973795人 | -1246 |
5/30(月) | 548人 | 971481人 | -336 |
5/29(日) | 1502人 | 970933人 | -750 |
5/28(土) | 2242人 | 969431人 | -788 |
5/27(金) | 2210人 | 967189人 | -781 |
5/26(木) | 2523人 | 964979人 | -633 |
5/25(水) | 2926人 | 962456人 | -570 |
5/24(火) | 3560人 | 959530人 | -370 |
5/23(月) | 884人 | 955970人 | -60 |
5/22(日) | 2252人 | 955086人 | -324 |
5/21(土) | 3030人 | 952834人 | -408 |
5/20(金) | 2991人 | 949804人 | -219 |
5/19(木) | 3156人 | 946813人 | -134 |
5/18(水) | 3496人 | 943657人 | -183 |
5/17(火) | 3930人 | 940161人 | -310 |
5/16(月) | 944人 | 936231人 | -542 |
5/15(日) | 2576人 | 935287人 | -748 |
5/14(土) | 3438人 | 932711人 | -753 |
5/13(金) | 3210人 | 929273人 | +1746 |
5/12(木) | 3290人 | 926063人 | +2047 |
5/11(水) | 3679人 | 922773人 | +2134 |
5/10(火) | 4240人 | 919094人 | +922 |
5/9(月) | 1486人 | 914854人 | +560 |
5/8(日) | 3324人 | 913368人 | +1072 |
5/7(土) | 4191人 | 910044人 | +3079 |
5/6(金) | 1464人 | 905853人 | -1155 |
5/5(木) | 1243人 | 904389人 | -1802 |
5/4(水) | 1545人 | 903146人 | -2150 |
5/3(火) | 3318人 | 901601人 | -648 |
5/2(月) | 926人 | 898283人 | -37 |
5/1(日) | 2252人 | 897357人 | -480 |
4月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
4/30(土) | 1112人 | 895105人 | -2000 |
4/29(金) | 2619人 | 893993人 | -226 |
4/28(木) | 3045人 | 891374人 | -520 |
4/27(水) | 3695人 | 888329人 | -239 |
4/26(火) | 3966人 | 884634人 | +147 |
4/25(月) | 963人 | 880668人 | +12 |
4/24(日) | 2732人 | 879705人 | +26 |
4/23(土) | 3112人 | 876973人 | -531 |
4/22(金) | 2845人 | 873861人 | -847 |
4/21(木) | 3565人 | 871016人 | -746 |
4/20(水) | 3934人 | 867451人 | -1187 |
4/19(火) | 3819人 | 863517人 | -1231 |
4/18(月) | 951人 | 859698人 | -498 |
4/17(日) | 2706人 | 858747人 | -946 |
4/16(土) | 3643人 | 856041人 | -557 |
4/15(金) | 3692人 | 852398人 | -215 |
4/14(木) | 4311人 | 848706人 | -361 |
4/13(水) | 5121人 | 844395人 | +225 |
4/12(火) | 5050人 | 839274人 | +704 |
4/11(月) | 1449人 | 834224人 | +208 |
4/10(日) | 3652人 | 832775人 | -106 |
4/9(土) | 4200人 | 829123人 | +534 |
4/8金) | 3907人 | 824923人 | +237 |
4/7(木) | 4672人 | 821016人 | +939 |
4/6(水) | 4896人 | 816344人 | +379 |
4/5(火) | 4346人 | 811448人 | +6 |
4/4(月) | 1241人 | 807102人 | +102 |
4/3(日) | 3758人 | 805861人 | +265 |
4/2(土) | 3666人 | 802103人 | +22 |
4/1(金) | 3670人 | 798437人 | -112 |
3月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
3/31(木) | 3733人 | 794767人 | -757 |
3/30(水) | 4517人 | 791034人 | -273 |
3/29(火) | 4340人 | 786517人 | +3342 |
3/28(月) | 1139人 | 782177人 | -499 |
3/27(日) | 3493人 | 781038人 | +585 |
3/26(土) | 3644人 | 777545人 | +5 |
3/25(金) | 3782人 | 773901人 | -83 |
3/24(木) | 4490人 | 770119人 | -519 |
3/23(水) | 4790人 | 765629人 | -949 |
3/22(火) | 998人 | 760839人 | -4982 |
3/21(月) | 1638人 | 759841人 | +172 |
3/20(日) | 2908人 | 758203人 | -1988 |
3/19(土) | 3639人 | 755295人 | -1938 |
3/18(金) | 3865人 | 751656人 | -1090 |
3/17(木) | 5009人 | 747791人 | -1311 |
3/16(水) | 5739人 | 742782人 | -1335 |
3/15(火) | 5980人 | 737043人 | -527 |
3/14(月) | 1466 | 731063人 | -570 |
3/13(日) | 4896人 | 729597人 | -536 |
3/12(土) | 5577人 | 724701人 | -1556 |
3/11(金) | 4955人 | 719124人 | -1737 |
3/10(木) | 6320人 | 714169人 | -1425 |
3/9(水) | 7074人 | 707849人 | -2141 |
3/8(火) | 6507人 | 700775人 | -2455 |
3/7(月) | 2036人 | 694268人 | -2589 |
3/6(日) | 5432人 | 692232人 | -1270 |
3/5(土) | 7133人 | 686800人 | -3267 |
3/4(金) | 6692人 | 679667人 | -1836 |
3/3(木) | 7745人 | 672975人 | +2093 |
3/2(水) | 9215人 | 665230人 | -2252 |
3/1(火) | 8962人 | 656015人 | -1972 |
2月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
2/28(月) | 4625人 | 647053人 | -71 |
2/27(日) | 6702人 | 642428人 | -1696 |
2/26(土) | 10400人 | 635726人 | -2046 |
2/25(金) | 8528人 | 625326人 | -2973 |
2/24(木) | 5652人 | 616798人 | -8255 |
2/23(水) | 11467人 | 611146人 | -991 |
2/22(火) | 10934人 | 599679人 | -1657 |
2/21(月) | 4696人 | 588745人 | -3294 |
2/20(日) | 8398人 | 584049人 | -4173 |
2/19(土) | 12446人 | 575651人 | +5703 |
2/18(金) | 11501人 | 563205人 | -3790 |
2/17(木) | 13907人 | 551704人 | +1085 |
2/16(水) | 12458人 | 537797人 | -2794 |
2/15(火) | 12591人 | 525339人 | +1184 |
2/14(月) | 7990人 | 512748人 | -891 |
2/13(日) | 12571人 | 504758人 | -24 |
2/12(土) | 6743人 | 492187人 | -7453 |
2/11(金) | 15291人 | 485444人 | +2289 |
2/10(木) | 12822人 | 470153人 | -1461 |
2/9(水) | 15252人 | 457331人 | +2300 |
2/8(火) | 11407人 | 442079人 | -1390 |
2/7(月) | 8881人 | 430672人 | +1939 |
2/6(日) | 12595人 | 421791人 | +912 |
2/5(土) | 14196人 | 409196人 | +752 |
2/4(金) | 13002人 | 395000人 | +152 |
2/3(木) | 14283人 | 381998人 | +3705 |
2/2(水) | 12952人 | 367715人 | +2578 |
2/1(火) | 12797人 | 354763人 | +4185 |
1月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
1/31(月) | 6942人 | 341966人 | +2142 |
1/30(日) | 11683人 | 335024人 | +5464 |
1/29(土) | 13444人 | 323341人 | +6069 |
1/28(金) | 12850人 | 309897人 | +6598 |
1/27(木) | 10578人 | 297047人 | +4645 |
1/26(水) | 10374人 | 286469人 | +4273 |
1/25(火) | 8612人 | 276095人 | +3218 |
1/24(月) | 4800人 | 267483人 | +2251 |
1/23(日) | 6219人 | 262683人 | +2459 |
1/22(土) | 7375人 | 256464人 | +3683 |
1/21(金) | 6252人 | 249089人 | +3426 |
1/20(木) | 5933人 | 242837人 | +3481 |
1/19(水) | 6101人 | 236904人 | +4390 |
1/18(火) | 5394人 | 230803人 | +4781 |
1/17(月) | 2549人 | 225409人 | +2050 |
1/16(日) | 3760人 | 222860人 | +2884 |
1/15(土) | 3692人 | 219100人 | +2801 |
1/14(金) | 2826人 | 215408人 | +2155 |
1/13(木) | 2452人 | 212582人 | +1947 |
1/12(水) | 1711人 | 210130人 | +1467 |
1/11(火) | 613人 | 208419人 | +489 |
1/10(月) | 499人 | 207806人 | +420 |
1/9(日) | 876人 | 207307人 | +819 |
1/8(土) | 891人 | 206431人 | +821 |
1/7金) | 671人 | 205540人 | +593 |
1/6(木) | 505人 | 204869人 | +453 |
1/5(水) | 244人 | 204364人 | +183 |
1/4(火) | 124人 | 204120人 | +73 |
1/3(月) | 79人 | 203996人 | +68 |
1/2(日) | 57人 | 203917人 | +27 |
1/1(土) | 70人 | 203860人 | +48 |
2021年
12月
日付 | 感染者 | 累計 | 先週比 |
---|---|---|---|
12/31(金) | 78人 | 203790人 | +52 |
12/30(木) | 52人 | 203712人 | +19 |
12/29(水) | 61人 | 203660人 | +37 |
12/28(火) | 51人 | 203599人 | +24 |
12/27(月) | 11人 | 203548人 | +8 |
12/26(日) | 30人 | 203537人 | +17 |
12/25(土) | 22人 | 203507人 | +8 |
12/24(金) | 26人 | 203485人 | +11 |
12/23(木) | 33人 | 203459人 | +19 |
12/22(水) | 24人 | 203426人 | +7 |
12/21(火) | 27人 | 203402人 | +13 |
12/20(月) | 3人 | 203375人 | +1 |
12/19(日) | 13人 | 203372人 | +7 |
12/18(土) | 14人 | 203359人 | -4 |
12/17(金) | 15人 | 203345人 | +9 |
12/16(木) | 14人 | 203330人 | +1 |
12/15(水) | 17人 | 203316人 | +5 |
12/14(火) | 14人 | 203299人 | -1 |
12/13(月) | 2人 | 203285人 | -4 |
12/12(日) | 6人 | 203283人 | -2 |
12/11(土) | 18人 | 203277人 | +2 |
