東京都の新型コロナ感染者数カレンダーまとめ(2020年1月~)

東京都内では2020年1月24日に初めての感染者が確認されて以来、感染拡大が続く新型コロナウイルス。別ページでは、東京都の日々の感染者数を整理しているのですが、ページを見やすくするため、画像では6週間分の感染者数しか、記載できていない状態です。

そこで、新たにこちらでは2020年1月から現在に至るまでの感染者数をカレンダー形式で整理してみました。こちらのページは1ヶ月に1回の更新となるため、最近の感染者数推移については、以下の東京都内の新型コロナウイルス感染者数の推移まとめをご参考くださいませ。

また、感染者数は増加と減少を繰り返し、未だ収束の目途が立っておらず、感染症対策を継続していくことになりますが、コロナ感染対策グッズはやはり商品数の多い大手通販Amazon楽天の利用がオススメです。

マスク売れ筋ランキング@Amazon

マスク売れ筋ランキング@楽天市場

マスク売れ筋ランキング@Yahoo!ショッピング

目次

2023年



5月

日付 感染者 累計 先週比
5/8(月) 1331人 4386904人 +494
5/7(日) 2345人 4385573人 +1369
5/6(土) 1062人 4383228人 -853
5/5(金) 906人 4382166人 -707
5/4(木) 994人 4381260人 -669
5/3(水) 2187人 4380266人 +442
5/2(火) 2604人 4378079人 +695
5/1(月) 837人 4375475人 +266

4月

日付 感染者 累計 先週比
4/30(日) 976人 4374638人 -162
4/29(土) 1915人 4373662人 +438
4/28(金) 1613人 4371747人 +172
4/27(木) 1663人 4370134人 +214
4/26(水) 1745人 4368471人 +231
4/25(火) 1909人 4366726人 +213
4/24(月) 571人 4364817人 +97
4/23(日) 1138人 4364246人 +247
10/22(土) 1477人 4363108人 +280
4/21(金) 1441人 4361631人 +226
4/20(木) 1449人 4360190人 +268
4/19(水) 1514人 4358741人 +180
4/18(火) 1696人 4357227人 +206
4/17(月) 474人 4355531人 +16
4/16(日) 891人 4355057人 -65
4/15(土) 1197人 4354166人 -64
4/14(金) 1215人 4352969人 +82
4/13(木) 1181人 4351754人 +72
4/12(水) 1334人 4350573人 +130
4/11(火) 1490人 4349239人 +133
4/10(月) 458人 4347749人 +38
4/9(日) 956人 4347291人 +167
4/8(土) 1261人 4346335人 +270
4/7金) 1133人 4345074人 +279
4/6(木) 1109人 4343941人 +153
4/5(水) 1204人 4342832人 +202
4/4(火) 1357人 4341628人 +356
4/3(月) 420人 4340271人 +65
4/2(日) 789人 4339851人 +122
4/1(土) 991人 4339062人 +128

3月

日付 感染者 累計 先週比
3/31(金) 854人 4338071人 -39
3/30(木) 956人 4337217人 +48
3/29(水) 1002人 4336261人 +629
3/28(火) 1001人 4335259人 +124
3/27(月) 355人 4334258人 +85
3/26(日) 667人 4333903人 +118
3/25(土) 863人 4333236人 +236
3/24(金) 893人 4332373人 +262
3/23(木) 908人 4331480人 +228
3/22(水) 373人 4330572人 -443
3/21(火) 877人 4330199人 -111
3/20(月) 270人 4329322人 -43
3/19(日) 549人 4329052人 -57
3/18(土) 627人 4328503人 -178
3/17(金) 631人 4327876人 -147
3/16(木) 680人 4327245人 -114
3/15(水) 816人 4326565人 -110
3/14(火) 988人 4325749人 -1
3/13(月) 313人 4324761人 -22
3/12(日) 606人 4324448人 -99
3/11(土) 805人 4323842人 +10
3/10(金) 778人 4323037人 +42
3/9(木) 794人 4322259人 -158
3/8(水) 926人 4321465人 -102
3/7(火) 989人 4320539人 -192
3/6(月) 335人 4319550人 -35
3/5(日) 705人 4319215人 -105
3/4(土) 795人 4318510人 -387
3/3(金) 736人 4317715人 +309
3/2(木) 952人 4316979人 -120
3/1(水) 1028人 4316027人 -167

2月

日付 感染者 累計 先週比
2/28(火) 1181人 4314999人 -270
2/27(月) 370人 4313818人 -140
2/26(日) 810人 4313448人 -182
2/25(土) 1182人 4312638人 +36
2/24(金) 427人 4311456人 -845
2/23(木) 1072人 4311029人 -382
2/22(水) 1195人 4309957人 -663
2/21(火) 1451人 4308762人 -781
2/20(月) 510人 4307311人 -300
2/19(日) 992人 4306801人 +193
2/18(土) 1146人 4305809人 -606
2/17(金) 1272人 4304663人 -650
2/16(木) 1454人 4303391人 -719
2/15(水) 1858人 4301937人 -754
2/14(火) 2232人 4300079人 -899
2/13(月) 810人 4297847人 -295
2/12(日) 799人 4297037人 -1488
2/11(土) 1752人 4296238人 -1240
2/10(金) 1922人 4294486人 -1019
2/9(木) 2173人 4292564人 -1329
2/8(水) 2612人 4290391人 -1400
2/7(火) 3131人 4287779人 -1731
2/6(月) 1105人 4284648人 -713
2/5(日) 2287人 4283543人 -1140
2/4(土) 2992人 4281256人 -1523
2/3(金) 2941人 4278264人 -1356
2/2(木) 3502人 4275323人 -1559
2/1(水) 4012人 4271821人 -1922

1月

日付 感染者 累計 先週比
1/31(火) 4862人 4267809人 -2444
1/30(月) 1818人 4262947人 -859
1/29(日) 3427人 4261129人 -1683
1/28(土) 4515人 4257702人 -2092
1/27(金) 4297人 4253187人 -2306
1/26(木) 5061人 4248890人 -2658
1/25(水) 5934人 4243829人 -3253
1/24(火) 7306人 4237895人 -3814
1/23(月) 2677人 4230589人 -1756
1/22(日) 5510人 4227912人 -3159
1/21(土) 6607人 4222802人 -4120
1/20(金) 6603人 4216195人 -4638
1/19(木) 7719人 4209592人 -5708
1/18(水) 9187人 4201873人 -7585
1/17(火) 11120人 4192686人 +3658
1/16(月) 4433人 4181566人 -3766
1/15(日) 8269人 4177133人 -6855
1/14(土) 10727人 4168864人 -8903
1/13(金) 11241人 4158137人 -9479
1/12(木) 13427人 4146896人 -7308
1/11(水) 16772人 4133469人 +6218
1/10(火) 7462人 4116697人 -2166
1/9(月) 8199人 4109235人 +662
1/8(日) 15124人 4101036人 +5938
1/7(土) 19630人 4085912人 +8441
1/6(金) 20720人 4066282人 +6195
1/5(木) 20735人 4045562人 +2363
1/4(水) 10554人 4024827人 -9689
1/3(火) 9628人 4014273人 -12435
1/2(月) 7537人 4004645人 -891
1/1(日) 9186人 3997108人 -6217

2022年

12月

日付 感染者 累計 先週比
12/31(土) 11189人 3987922人 -7542
12/30(金) 14525人 3976733人 -2807
12/29(木) 18372人 3962208人 -448
12/28(水) 20243人 3943836人 -943
12/27(火) 22063人 3923593人 +1550
12/26(月) 8428人 3901530人 +479
12/25(日) 15403人 3893102人 +1757
12/24(土) 18731人 3877699人 +1711
12/23(金) 17332人 3858968人 +1059
12/22(木) 18820人 3841636人 +1133
12/21(水) 21186人 3822816人 +2374
12/20(火) 20513人 3801630人 +713
12/19(月) 7949人 3781117人 +905
12/18(日) 13646人 3773168人 +1483
12/17(土) 17020人 3759522人 +2462
12/16(金) 16273人 3742502人 +2717
12/15(木) 17687人 3726229人 +3583
12/14(水) 18812人 3708542人 +3866
12/13(火) 19800人 3689730人 +4299
12/12(月) 7044人 3669930人 +1656
12/11(日) 12163人 3662886人 +1709
12/10(土) 14558人 3650723人 +1237
12/9(金) 13556人 3636165人 +2312
12/8(木) 14104人 3622609人 +1772
12/7(水) 14946人 3608505人 +547
12/6(火) 15501人 3593559人 +821
12/5(月) 5388人 3578058人 -379
12/4(日) 10454人 3572670人 +108
12/3(土) 13321人 3562216人 -248
12/2(金) 11244人 3548895人 -1694
12/1(木) 12332人 3537651人 +6693

11月

日付 感染者 累計 先週比
11/30(水) 14399人 3525319人 +1549
11/29(火) 14680人 3510920人 +1922
11/28(月) 5767人 3496240人 +1148
11/27(日) 10346人 3490473人 +2569
11/26(土) 13569人 3480127人 +4112
11/25(金) 12938人 3466558人 +4646
11/24(木) 5639人 3453620人 -4116
11/23(水) 12850人 3447981人 +2736
11/22(火) 12758人 3435131人 +1562
11/21(月) 4619人 3422373人 +594
11/20(日) 7777人 3417754人 +855
11/19(土) 9457人 3409977人 +1436
11/18(金) 8292人 3400520人 +393
11/17(木) 9755人 3392228人 +1786
11/16(水) 10114人 3382473人 +1102
11/15(火) 11196人 3372359人 +2531
11/14(月) 4025 3361163人 +536
11/13(日) 6922人 3357138人 +658
11/12(土) 8021人 3350216人 +54
11/11(金) 7899人 3342195人 +4809
11/10(木) 7969人 3334296人 +1283
11/9(水) 9012人 3326327人 +2666
11/8(火) 8665人 3317315人 +2145
11/7(月) 3489人 3308650人 +1470
11/6(日) 6264人 3305161人 +2577
11/5(土) 7967人 3298897人 +3846
11/4(金) 3090人 3290930人 -430
11/3(木) 6686人 3287840人 +2745
11/2(水) 6346人 3281154人 +1999
11/1(火) 6520人 3274808人 +1818

10月

日付 感染者 累計 先週比
10/31(月) 2019人 3268288人 +284
10/30(日) 3687人 3266269人 +882
10/29(土) 4121人 3262582人 +890
10/28(金) 3520人 3258461人 +680
10/27(木) 3941人 3254941人 +452
10/26(水) 4347人 3251000人 +143
10/25(火) 4702人 3246653人 +489
10/24(月) 1735人 3241951人 +147
10/23(日) 2805人 3240216人 +91
10/22(土) 3231人 3237411人 -8
10/21(金) 2840人 3234180人 -655
10/20(木) 3489人 3231340人 -849
10/19(水) 4204人 3227851人 -586
10/18(火) 4213人 3223647人 +2709
10/17(月) 1588人 3219434人 +216
10/16(日) 2714人 3217846人 +472
10/15(土) 3239人 3215132人 +634
10/14(金) 3495人 3211893人 +479
10/13(木) 4338人 3208398人 +758
10/12(水) 4790人 3204060人 +723
10/11(火) 1504人 3199270人 -2806
10/10(月) 1372人 3197766人 -301
10/9(日) 2242人 3196394人 -680
10/8(土) 2605人 3194152人 -1229
10/7金) 3016人 3191547人 -1542
10/6(木) 3580人 3188531人 -1452
10/5(水) 4067人 3184951人 -1260
10/4(火) 4310人 3180884人 -937
10/3(月) 1673人 3176574人 -4641
10/2(日) 2922人 3174901人 -2784
10/1(土) 3834人 3171979人 -1051

9月

日付 感染者 累計 先週比
9/30(金) 4558人 3168145人 -3003
9/29(木) 5032人 3163587人 -3828
9/28(水) 5327人 3158555人 -1739
9/27(火) 5247人 3153228人 +1446
9/26(月) 6314人 3147981人 +2248
9/25(日) 5706人 3141667人 -2371
9/24(土) 4885人 3135961人 -3131
9/23(金) 7561人 3131076人 -1071
9/22(木) 8860人 3123515人 +39
9/21(水) 7066人 3114655人 -3526
9/20(火) 3801人 3107589人 -5045
9/19(月) 4066人 3103788人 -1582
9/18(日) 8077人 3099722人 +333
9/17(土) 8016人 3091645人 -1972
9/16(金) 8632人 3083629人 -602
9/15(木) 8821人 3074997人 -1817
9/14(水) 10592人 3066176人 -2962
9/13(火) 8846人 3055584人 -637
9/12(月) 5648人 3046738人 -1643
9/11(日) 7744人 3041090人 -1889
9/10(土) 9988人 3033346人 -2566
9/9(金) 9234人 3023358人 -3166
9/8(木) 10638人 3014124人 -3811
9/7(水) 13554人 3003486人 -1869
9/6(火) 9483人 2989932人 -4728
9/5(月) 7291人 2980449人 -2585
9/4(日) 9633人 2973158人 -6192
9/3(土) 12554人 2963525人 -4565
9/2(金) 12400人 2950971人 -6009
9/1(木) 14449人 2938571人 -8676

8月

日付 感染者 累計 先週比
8/31(水) 15423人 2924122人 -10012
8/30(火) 14211人 2908699人 -7556
8/29(月) 9876人 2894488人 -4926
8/28(日) 15825人 2884612人 -8690
8/27(土) 17119人 2868787人 -8021
8/26(金) 18409人 2851668人 -9106
8/25(木) 23125人 2833259人 -4176
8/24(水) 25435人 2810134人 -3839
8/23(火) 21767人 2784699人 -1660
8/22(月) 14802人 2762932人 -8292
8/21(日) 24515人 2748130人 +1794
8/20(土) 25140人 2723615人 +1378
8/19(金) 27515人 2698475人 +7119
8/18(木) 27301人 2670960人 -3941
8/17(水) 29274人 2643659人 -4960
8/16(火) 23427人 2614385人 -5676
8/15(月) 23094人 2590958人 +5222
8/14(日) 22721人 2567864人 -3578
8/13(土) 23762人 2545143人 -7194
8/12(金) 20396人 2521381人 -17356
8/11(木) 31242人 2500985人 -4087
8/10(水) 34234人 2469743人 -4689
8/9(火) 29103人 2435509人 -1724
8/8(月) 17872人 2406406人 -4075
8/7(日) 26299人 2388534人 -5233
8/6(土) 30956人 2362235人 -2494
8/5(金) 37752人 2331279人 +948
8/4(木) 35329人 2293527人 -5066
8/3(水) 38923人 2258198人 +9893
8/2(火) 30827人 2219275人 -753
8/1(月) 21947人 2188448人 -430

7月

日付 感染者 累計 先週比
7/31(日) 31532人 2166501人 +3436
7/30(土) 33450人 2134969人 +767
7/29(金) 36804人 2101519人 +1836
7/28(木) 40395人 2064715人 +8540
7/27(水) 29030人 2024320人 +8645
7/26(火) 31580人 1995290人 +20571
7/25(月) 22377人 1963710人 +9686
7/24(日) 28096人 1941333人 +10310
7/23(土) 32683人 1913237人 +13771
7/22(金) 34968人 1880554人 +15913
7/21(木) 31855人 1845586人 +15198
7/20(水) 20385人 1813731人 +3510
7/19(火) 11009人 1793346人 -499
7/18(月) 12691人 1782337人 +6463
7/17(日) 17786人 1769646人 +8305
7/16(土) 18912人 1751860人 +9198
7/15(金) 19055人 1732948人 +10280
7/14(木) 16657人 1713893人 +8134
7/13(水) 16875人 1697236人 +8537
7/12(火) 11508人 1680361人 +6207
7/11(月) 6228人 1668853人 +3456
7/10(日) 9481人 1662625人 +5693
7/9(土) 9714人 1653144人 +6099
7/8金) 8775人 1643430人 +5230
7/7(木) 8523人 1634655人 +4902
7/6(水) 8338人 1626132人 +4536
7/5(火) 5301人 1617794人 +2792
7/4(月) 2772人 1612493人 +1258
7/3(日) 3788人 1609721人 +1784
7/2(土) 3615人 1605933人 +1456
7/1(金) 3545人 1602318人 +1364

6月

日付 感染者 累計 先週比
6/30(木) 3621人 1598773人 +1212
6/29(水) 3802人 1595152人 +1477
6/28(火) 2509人 1591350人 +550
6/27(月) 1514人 1588841人 +438
6/26(日) 2004人 1587327人 +383
6/25(土) 2159人 1585323人 +478
6/24(金) 2181人 1583164人 +590
6/23(木) 2409人 1580983人 +594
6/22(水) 2325人 1578574人 +311
6/21(火) 1959人 1576249人 +432
6/20(月) 1076人 1574290人 +118
6/19(日) 1621人 1573214人 +77
6/18(土) 1681人 1571593人 +157
6/17(金) 1591人 1569912人 -6
6/16(木) 1815人 1568321人 -59
6/15(水) 2014人 1566506人 +80
6/14(火) 1527人 1564492人 -270
6/13(月) 958人 1562965人 -54
6/12(日) 1544人 1562007人 -39
6/11(土) 1524人 1560463人 -547
6/10(金) 1597人 1558939人 -512
6/9(木) 1874人 1557342人 -459
6/8(水) 1934人 1555468人 -478
6/7(火) 1797人 1553534人 -559
6/6(月) 1012人 1551737人 -330
6/5(日) 1583人 1550725人 -609
6/4(土) 2071人 1549142人 -478
6/3(金) 2109人 1547071人 -520
6/2(木) 2333人 1544962人 -1055
6/1(水) 2412人 1542629人 -1512

5月

日付 感染者 累計 先週比
5/31(火) 2356人 1540217人 -912
5/30(月) 1342人 1537861人 -681
5/29(日) 2192人 1536519人 -1121
5/28(土) 2549人 1534327人 -913
5/27(金) 2629人 1531778人 -942
5/26(木) 3388人 1529149人 -782
5/25(水) 3924人 1525761人 -429
5/24(火) 3268人 1521837人 -394
5/23(月) 2023人 1518569人 -351
5/22(日) 3313人 1516546人 -35
5/21(土) 3462人 1513233人 -336
5/20(金) 3571人 1509771人 -532
5/19(木) 4170人 1506200人 -44
5/18(水) 4353人 1502030人 -408
5/17(火) 3662人 1497677人 -785
5/16(月) 2374人 1494015人 -637
5/15(日) 3348人 1491641人 -1361
5/14(土) 3798人 1488293人 -4
5/13(金) 4103人 1484495人 +1425
5/12(木) 4214人 1480392人 +1897
5/11(水) 4761人 1476178人 +1764
5/10(火) 4447人 1471417人 +1098
5/9(月) 3011人 1466970人 +614
5/8(日) 4709人 1463959人 +1552
5/7(土) 3802人 1459250人 +824
5/6(金) 2678人 1455448人 -1214
5/5(木) 2317人 1452770人 -3075
5/4(水) 2997人 1450453人 -3052
5/3(火) 3349人 1447456人 -1693
5/2(月) 2397人 1444107人 -739
5/1(日) 3157人 1441710人 -1778

4月

日付 感染者 累計 先週比
4/30(土) 2978人 1438553人 -2408
4/29(金) 3892人 1435575人 -1501
4/28(木) 5392人 1431683人 -1318
4/27(水) 6049人 1426291人 -722
4/26(火) 5042人 1420242人 -539
4/25(月) 3136人 1415200人 -341
4/24(日) 4935人 1412064人 -284
4/23(土) 5386人 1407129人 -1408
4/22(金) 5393人 1401743人 -1368
4/21(木) 6710人 1396350人 -1825
4/20(水) 6771人 1389640人 -1477
4/19(火) 5581人 1382869人 -1339
4/18(月) 3477人 1377288人 -1080
4/17(日) 5219人 1373811人 -2805
4/16(土) 6794人 1368592人 -1304
4/15(金) 6761人 1361798人 -1349
4/14(木) 8535人 1355037人 -215
4/13(水) 8248人 1346502人 -402
4/12(火) 6920人 1338254人 -47
4/11(月) 4557人 1331334人 +175
4/10(日) 8024人 1326777人 +128
4/9(土) 8098人 1318753人 +708
4/8金) 8110人 1310655人 +132
4/7(木) 8750人 1302545人 +530
4/6(水) 8650人 1293795人 -868
4/5(火) 6967人 1285145人 -879
4/4(月) 4382人 1278178人 -160
4/3(日) 7896人 1273796人 +53
4/2(土) 7390人 1265900人 -50
4/1(金) 7978人 1258510人 +694

3月

日付 感染者 累計 先週比
3/31(木) 8220人 1250532人 -649
3/30(水) 9518人 1242312人 +3092
3/29(火) 7846人 1232794人 +4314
3/28(月) 4542人 1224948人 +689
3/27(日) 7843人 1220406人 +1346
3/26(土) 7440人 1212563人 -1
3/25(金) 7284人 1205123人 -541
3/24(木) 8869人 1197839人 +413
3/23(水) 6426人 1188970人 -3794
3/22(火) 3532人 1182544人 -4299
3/21(月) 3853人 1179012人 -978
3/20(日) 6497人 1175159人 -1630
3/19(土) 7441人 1168662人 -1723
3/18(金) 7825人 1161221人 -631
3/17(木) 8456人 1153396人 -1621
3/16(水) 10220人 1144940人 -592
3/15(火) 7831人 1134720人 -1088
3/14(月) 4831人 1126889人 -539
3/13(日) 8127人 1122058人 -1155
3/12(土) 9164人 1113931人 -1640
3/11(金) 8456人 1104767人 -2059
3/10(木) 10077人 1096311人 -2169
3/9(水) 10812人 1086234人 -1878
3/8(火) 8919人 1075422人 -2883
3/7(月) 5370人 1066503人 -4259
3/6(日) 9282人 1061133人 -1032
3/5(土) 10804人 1051851人 -754
3/4(金) 10515人 1041047人 -608
3/3(木) 12246人 1030532人 +2083
3/2(水) 12690人 1018286人 -1869
3/1(火) 11802人 1005596人 +363

2月

日付 感染者 累計 先週比
2/28(月) 9629人 993794人 +828
2/27(日) 10314人 984165人 -2619
2/26(土) 11558人 973851人 -1951
2/25(金) 11123人 962293人 -4999
2/24(木) 10163人 951170人 -7693
2/23(水) 14559人 941007人 -2766
2/22(火) 11439人 926448人 -4076
2/21(月) 8801人 915009人 -1529
2/20(日) 12933人 906208人 -128
2/19(土) 13509人 893275人 +1754
2/18(金) 16122人 879766人 -2526
2/17(木) 17856人 863644人 -1032
2/16(水) 17325人 845788人 -950
2/15(火) 15515人 828463人 -1585
2/14(月) 10330人 812948人 -1864
2/13(日) 13061人 802618人 -4458
2/12(土) 11755人 789557人 -9355
2/11(金) 18648人 777802人 -1140
2/10(木) 18888人 759154人 -1775
2/9(水) 18275人 740266人 -3287
2/8(火) 17100人 721991人 +2668
2/7(月) 12194人 704891人 +451
2/6(日) 17519人 692697人 +1626
2/5(土) 21110人 675178人 +3686
2/4(金) 19788人 654068人 +2178
2/3(木) 20663人 634280人 +4138
2/2(水) 21562人 613617人 +7485
2/1(火) 14432人 592055人 +1635

1月

日付 感染者 累計 先週比
1/31(月) 11743人 577623人 +3250
1/30(日) 15893人 565880人 +6433
1/29(土) 17424人 549987人 +6207
1/28(金) 17610人 532563人 +7915
1/27(木) 16525人 514953人 +7891
1/26(水) 14077人 498428人 +6711
1/25(火) 12797人 484351人 +7616
1/24(月) 8493人 471554人 +4780
1/23(日) 9460人 463061人 +5294
1/22(土) 11217人 453601人 +6658
1/21(金) 9695人 442384人 +5640
1/20(木) 8634人 432689人 +5513
1/19(水) 7366人 424055人 +5170
1/18(火) 5181人 416689人 +4222
1/17(月) 3713人 411508人 +2842
1/16(日) 4166人 407795人 +2943
1/15(土) 4559人 403629人 +3336
1/14(金) 4055人 399070人 +3135
1/13(木) 3121人 395015人 +2481
1/12(水) 2196人 391894人 +1808
1/11(火) 959人 389698人 +808
1/10(月) 871人 388739人 +768
1/9(日) 1223人 387868人 +1141
1/8(土) 1223人 386645人 +1145
1/7金) 920人 385422人 +842
1/6(木) 640人 384502人 +577
1/5(水) 388人 383862人 +312
1/4(火) 151人 383474人 +106
1/3(月) 103人 383323人 +68
1/2(日) 82人 383220人d>

+39
1/1(土) 78人 383138人 +41

2021年



12月

日付 感染者 累計 先週比
12/31(金) 78人 383060人 +42
12/30(木) 63人 382982人 +27
12/29(水) 76人 382919人 +37
12/28(火) 45人 382843人 +8
12/27(月) 35人 382798人 +24
12/26(日) 43人 382763人 +10
12/25(土) 37人 382720人 +9
12/24(金) 36人 382683人 +18
12/23(木) 36人 382647人 +6
12/22(水) 39人 382611人 +10
12/21(火) 37人 382572人 +13
12/20(月) 11人 382535人 +4
12/19(日) 33人 382524人 +20
12/18(土) 28人 382491人 +8
12/17(金) 18人 382463人 -7
12/16(木) 30人 382445人 +15
12/15(水) 29人 382415人 +8
12/14(火) 24人 382386人 +7
12/13(月) 7人 382362人 ±0
12/12(日) 13人 382355人 -5
12/11(土) 20人 382342人 +1
12/10(金) 25人 382322人 +12
12/9(木) 15人 382297人 +4
12/8(水) 21人 382282人 ±0
12/7(火) 17人 382261人 -3
12/6(月) 7人 382244人 -1
12/5(日) 18人 382237人 +10
12/4(土) 19人 382219人 +3
12/3(金) 13人 382200人 -6
12/2(木) 11人 382187人 -15
12/1(水) 21人 382176人 +16

11月

日付 感染者 累計 先週比
11/30(火) 20人 382155人 +4
11/29(月) 8人 382135人 +2
11/28(日) 8人 382127人 -12
11/27(土) 16人 382119人 ±0
11/26(金) 19人 382103人 +3
11/25(木) 26人 382084人 +6
11/24(水) 5人 382058人 -21
11/23(火) 16人 382053人 +1
11/22(月) 6人 382037人 -1
11/21(日) 20人 382031人 -2
11/20(土) 16人 382011人 -6
11/19(金) 16人 381995人 -4
11/18(木) 20人 381979人 -11
11/17(水) 26人 381959人 +4
11/16(火) 15人 381933人 -13
11/15(月) 7人 381918人 -7
11/14(日) 22人 381911人 +2
11/13(土) 22人 381889人 -7
11/12(金) 20人 381867人 -5
11/11(木) 31人 381847人 +17
11/10(水) 22人 381816人 -2
11/9(火) 28人 381794人 +10
11/8(月) 14人 381766人 +5
11/7(日) 20人 381752人 -1
11/6(土) 29人 381732人 +8
11/5(金) 25人 381703人 +4
11/4(木) 14人 381678人 -7
11/3(水) 24人 381664人 -12
11/2(火) 18人 381640人 -10
11/1(月) 9人 381622人 -8

10月

日付 感染者 累計 先週比
10/31(日) 21人 381613人 +5
10/30(土) 21人 381592人 -7
10/29(金) 21人 381571人 -4
10/28(木) 21人 381550人 -15
10/27(水) 36人 381529人 -3
10/26(火) 28人 381493人 -6
10/25(月) 17人 381465人 -11
10/24(日) 16人 381448人 -22
10/23(土) 28人 381432人 -37
10/22(金) 25人 381404人 -32
10/21(木) 36人 381379人 -25
10/20(水) 39人 381343人 -32
10/19(火) 34人 381304人 -39
10/18(月) 28人 381270人 -21
10/17(日) 38人 381242人 -21
10/16(土) 65人 381204人 -17
10/15(金) 57人 381139人 -78
10/14(木) 61人 381082人 -82
10/13(水) 72人 381039人 -78
10/12(火) 71人 381021人 -67
10/11(月) 49人 380877人 -38
10/10(日) 59人 380828人 -102
10/9(土) 82人 380769人 -115
10/8金) 135人 380687人 -61
10/7(木) 143人 380552人 -76
10/6(水) 149人 380409人 -119
10/5(火) 140人 380260人 -110
10/4(月) 87人 380120人 -68
10/3(日) 161人 380033人 -141
10/2(土) 197人 379872人 -185
10/1(金) 196人 379675人 -43

9月

日付 感染者 累計 先週比
9/30(木) 219人 379479人 -314
9/29(水) 268人 379260人 -270
9/28(火) 250人 378992人 -8
9/27(月) 155人 378742人 -146
9/26(日) 302人 378587人 -261
9/25(土) 382人 378285人 -483
9/24(金) 239人 377903人 -551
9/23(木) 533人 377664人 -299
9/22(水) 538人 377131人 -520
9/21(火) 258人 376593人 -753
9/20(月) 301人 376335人 -314
9/19(日) 563人 376034人 -509
9/18(土) 865人 375471人 -411
9/17(金) 790人 374606人 -456
9/16(木) 832人 373816人 -845
9/15(水) 1058人 372984人 -782
9/14(火) 1011人 371926人 -623
9/13(月) 615人 370915人 -359
9/12(日) 1072人 370300人 -782
9/11(土) 1276人 369228人 -1094
9/10(金) 1246人 367952人 -1288
9/9(木) 1677人 366706人 -1420
9/8(水) 1840人 365029人 -1336
9/7(火) 1634人 363189人 -1292
9/6(月) 974人 361555人 -995
9/5(日) 1854人 360581人 -1270
9/4(土) 2370人 358727人 -1321
9/3(金) 2534人 356357人 -1816
9/2(木) 3097人 353823人 -1686
9/1(水) 3176人 350726人 -1158

8月

日付 感染者 累計 先週比
8/31(火) 2926人 347550人 -1402
8/30(月) 1969人 344624人 -568
8/29(日) 3124人 342655人 -1324
8/28(土) 3691人 339531人 -1556
8/27(金) 4350人 335840人 -1179
8/26(木) 4783人 331490人 -946
8/25(水) 4334人 326707人 -1233
8/24(火) 4328人 322373人 -206
8/23(月) 2537人 318045人 -582
8/22(日) 4448人 315508人 +90
8/21(土) 5247人 311060人 -2
8/20(金) 5529人 305813人 -379
8/19(木) 5729人 300284人 +596
8/18(水) 5567人 294555人 +1142
8/17(火) 4534人 288988人 +1759
8/16(月) 3119人 284454人 +147
8/15(日) 4358人 281335人 +219
8/14(土) 5249人 276977人 +597
8/13(金) 5908人 271728人 +1220
8/12(木) 5133人 265820人 -16
8/11(水) 4425人 260687人 +109
8/10(火) 2775人 256262人 -1023
8/9(月) 2972人 253487人 +690
8/8(日) 4139人 250515人 +1005
8/7(土) 4652人 246376人 +509
8/6(金) 4688人 241724人 +1302
8/5(木) 5149人 237036人 +1229
8/4(水) 4316人 231887人 +1082
8/3(火) 3798人 227571人 +909
8/2(月) 2282人 223773人 +833
8/1(日) 3134人 221491人 +1349

7月

日付 感染者 累計 先週比
7/31(土) 4143人 218357人 +2995
7/30(金) 3386人 214214人 +2019
7/29(木) 3920人 210828人 +1936
7/28(水) 3234人 206908人 +1395
7/27(火) 2889人 203674人 +1498
7/26(月) 1449人 200785人 +722
7/25(日) 1785人 199336人 +777
7/24(土) 1148人 197551人 -263
7/23(金) 1367人 196403人 +95
7/22(木) 1984人 195036人 +675
7/21(水) 1839人 193052人 +689
7/20(火) 1391人 191213人 +562
7/19(月) 727人 189822人 +224
7/18(日) 1008人 189095人 +395
7/17(土) 1411人 188087人 +460
7/16(金) 1272人 186676人 +449
7/15(木) 1309人 185404人 +413
7/14(水) 1150人 184095人 +230
7/13(火) 829人 182945人 +237
7/12(月) 503人 182116人 +161
7/11(日) 613人 181613人 +95
7/10(土) 951人 181000人 +236
7/9(金) 823人 180049人 +163
7/8(木) 896人 179226人 +222
7/7(水) 920人 178330人 +206
7/6(火) 592人 177410人 +116
7/5(月) 342人 176818人 +25
7/4(日) 518人 176476人 +132
7/3(土) 715人 175958人 +180
7/2(金) 660人 175243人 +97
7/1(木) 674人 174583人 +104

6月

日付 感染者 累計 先週比
6/30(水) 714人 173909人 +94
6/29(火) 476人 173195人 +40
6/28(月) 317人 172719人 +81
6/27(日) 386人 172402人 +11
6/26(土) 535人 172016人 +147
6/25(金) 563人 171481人 +110
6/24(木) 570人 170918人 +118
6/23(水) 620人 170348人 120
6/22(火) 436人 169728人 +99
